德国西门子鼓风机siemens
德国原产的2bh系列真空泵(风机、鼓风机):
主要参数
选型及定购信息 50hz,3ac,ip55
型 号 功率
(kw) 电压
(v) 总压差(mbar) 吸气量(m3/h) 噪音等级
(dba) 重量
(kg)
真空 压缩 真空 压缩
2bh1100-7ah06 0.2 200-240△/345-415y 90 100 50 50 50 7
2bh1200-7ah06 0.25 200-240△/345-415y 40 40 145 145 57 8
2bh1300-7ah06 0.25 200-240△/345-415y 100 116 80 80 53 8
2bh1300-7ah16 0.4 200-240△/345-415y 111 130 80 80 53 10
2bh1310-7hh26 0.7 200-240△/345-415y 210 240 86 86 55 14
2bh1490-7ah16 0.6 200-240△/345-415y 118 120 140 140 63 14
2bh1400-7ah06 0.7 200-240△/345-415y 120 120 140 140 63 13
2bh1400-7ah16 0.85 200-240△/345-415y 160 160 140 140 63 15
2bh1400-7ah26 1.3 200-240△/345-415y 170 200 140 140 63 16
2bh1410-7hh36 1.6 200-240△/345-415y 280 280 150 150 66 24
2bh1410-7hh46 2.2 200-240△/345-415y 325 440 150 150 66 27
2bh1590-7ah26 1.1 200-240△/345-415y 130 150 210 210 64 21
2bh1500-7ah06 0.85 200-240△/345-415y 110 100 210 210 64 18
2bh1500-7ah16 1.3 200-240△/345-415y 170 170 210 210 64 20
2bh1500-7ah26 1.6 200-240△/345-415y 200 190 210 210 64 21
2bh1500-7ah36 2.2 200-240△/345-415y 220 270 210 210 64 25
2bh1510-7hh46 3 200-240△/345-415y 350 410 230 230 72 39
2bh1510-7hh57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
2bh1690-7ah26 2.2 200-240△/345-415y 160 200 320 320 69 31
2bh1600-7ah06 1.6 200-240△/345-415y 160 150 320 320 69 26
2bh1600-7ah16 2.2 200-240△/345-415y 210 200 320 320 69 29
2bh1600-7ah26 3 200-240△/345-415y 270 290 320 320 69 34
2bh1600-7ah37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
2bh1610-7hh16 2.2 200-240△/345-415y 220 210 320 320 73 42
2bh1610-7hh26 3 200-240△/345-415y 280 260 320 320 73 47
2bh1610-7hh37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
2bh1610-7hh47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
2bh1610-7hh57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77
2bh1640-7gh37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53
2bh1640-7gh47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73
2bh1640-7gh57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86
2bh1800-7ah07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112
2bh1800-7ah17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126
2bh1800-7ah27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128
2bh1800-7hh17 5.5 345-415△ 250 240 510 510 74 163
2bh1800-7hh27 7.5 345-415△ 400 400 510 510 74 169
2bh1810-7hh37 11 345-415△ 425 600 510 510 74 205
2bh1810-7hh47 15 345-415△ 460 690 510 510 74 221
2bh1840-7jh27 7.5 345-415△ 200 180 900 900 74 160
2bh1840-7jh37 11 345-415△ 280 370 900 900 74 200
2bh1900-7ah07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
2bh1900-7ah17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
2bh1900-7ah37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
2bh1910-7hh17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
2bh1910-7hh27 16.5 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
2bh1910-7hh37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
2bh1910-7hh47 25 345-415△ 450 590 1100 1100 74 325
2bh1930-7ah07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
2bh1930-7ah17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193
2bh1930-7ah37 18.5 345-415△ 320 320 1300 1300 75 206
2bh1943-7gh27 15 345-415△ 160 170 2100 2100 75 270
2bh1943-7gh37 20 345-415△ 250 235 2100 2100 75 300
2bh1943-7gh47 25 345-415△ 310 280 2100 2100 75 330
选型及定购信息 50hz,1ac,ip55
2bh1100-7aa01 0.2 230 90 100 50 50 50 7
2bh1100-7av05 0.2 115/230 90 100 50 50 50 7
2bh1200-7av05 0.25 115/230 40 40 145 145 57 8
2bh1300-7av15 0.37 115/230 108 110 80 80 53 10
2bh1490-7aa11 0.5 230 80 90 140 140 63 14
2bh1400-7aa11 0.8 230 150 160 140 140 63 15
2bh1400-7av25 1.1 115/230 150 190 140 140 63 16
2bh1410-7ha31 1.5 230 250 290 150 150 66 19
2bh1410-7hv45 1.5 115/230 325 260 150 150 66 24
2bh1590-7aa21 1.2 230 110 130 210 210 64 21
2bh1500-7aa11 1.1 230 160 160 210 210 64 20
2bh1500-7av35 1.5 115/230 190 200 210 210 64 22
德国西门子风机,2BH鼓风机